Beste ruiter,
Hieronder vind je de definitieve startlijst voor de FNRS springwedstrijd en Ponypret vaardigheid van zondag 3 april 2022! Kijk goed of er iets voor je gewijzigd is!
Bij een springwedstrijd worden er geen vaste starttijden afgegeven, maar ga je uit van de starttijd van jouw rubriek en tel je het aantal combinaties voor je. Bij iedere rubriek staat aangegeven hoeveel tijd er per combinatie wordt aangehouden. Op deze manier weet je wat ongeveer jouw starttijd zal zijn.
LET OP! Kleine aanvulling op het oefenrondje; bij 1x weigeren op een hindernis tijdens het oefenrondje, mag je nog een keer proberen. Bij de tweede weigering op een hindernis rij je door naar de volgende hindernis.
Wij hebben ons best gedaan om rekening te houden met ieders voorkeur! Degene die als eerste op de pony rijdt zorgt dat de pony, indien nodig, netjes gewassen wordt. Vlechten is niet verplicht.
BELANGRIJK! Donderdag 24 maart ontvangen alle spring deelnemers per mail alle informatie/regels met betrekking tot het springen. Lees dit goed door, dit is heel belangrijk! Mocht je geen mail hebben ontvangen op 24 maart, dan horen wij dat graag.
De kantine is tijdens de wedstrijd geopend!
Zorg ervoor dat je op tijd aanwezig bent zodat je alle tijd hebt en het parcours kan lopen. Je kunt je vanaf 08.15 uur aanmelden in de kantine.
Toch nog afmelden voor de wedstrijd? Dit kan via wedstrijd@stal-bosgoed.nl LET OP! Zodra de voorlopige startlijst is gepubliceerd op onze website, blijft het startgeld wel verschuldigd.
Op de wedstrijddag is het belangrijk jouw ruiterpaspoort mee te nemen. Alleen op de betreffende wedstrijddag kunnen de punten in het paspoort worden bijgeschreven, daarna niet meer. Het is dus belangrijk het paspoort niet te vergeten! En ben je zelf niet aanwezig tijdens de prijsuitreiking. Zorg er dan voor dat iemand die je kent (bijvoorbeeld iemand uit jouw les), jouw protocol en ruiterpaspoort voor je meeneemt. Wij kunnen dit niet voor je in bewaring nemen. Leuker is het natuurlijk als je bij de prijsuitreiking aanwezig bent!
SPRINGEN VANAF 40 CM | ||
9:00 uur gezamenlijk parcours lopen. Start 9:15 uur 3 min per combinatie | ||
Naam | Pony/ paard | Hoogte in cm |
Famke Algra | Joshua | 70 |
Lisanne Bosman | Joshua | 70 |
Noa van Ommeren | Sandolino | 70 |
Lieke Pouw | Joshua | 70 |
Sienna van Straten | Housten | 60 |
Ashanti van Straten | Amalia | 60 |
Lina Diba | Milan | 60 |
Samira Colle | Mini Mouse | 60 |
Quinten van den Berg | Guusje | 60 |
Elaine den Ridder | Daisy | 60 |
Anouk Deegens | Schimmeltje | 50 |
Danae Tersteeg | Guusje | 50 |
Quinty Salomons | Mini Mouse | 50 |
Nicole Kamerbeek | Leco | 50 |
Anne Sophie | Daisy | 50 |
Michou Vermeulen | Guusje | 50 |
Myrthe Vlietstra | Mini Mouse | 50 |
Benthe Jansen | Leco | 50 |
Priscilla Evers | Nola | 50 |
Nazmiye Erarlan | Daisy | 50 |
Alyssa de Groot | Guusje | 50 |
Lieke van Kapel | Yhelly | 50 |
Lotte van Drie | Leco | 50 |
Azra Ertana | Sjonnie | 50 |
Lola Hagedoorn | Appie | 50 |
Sterre van der Sluis | Yhelly | 50 |
Yara Hachache | Murdock | 50 |
Emma Reparon | Daisy | 40 |
Noa lynn Pos | Leco | 40 |
Caylan Lesschen | Yhelly | 40 |
Evy Rink | Emira | 40 |
Sanne de Valk | Mini Mouse | 40 |
Olivia Ording | Yori | 40 |
Jetske van de Beld | Yhelly | 40 |
Sanna Heeman | Schimmeltje | 40 |
Yara Hegeman | Mini Mouse | 40 |
Eleanor Hommes | Joshua | 40 |
Anniek Markenstein | Sandolino | 40 |
Eva Nijenhuis | Sjonnie | 40 |
Danique Stange | Hazel | 40 |
BEGELEID SPRINGEN VANAF 20 CM | ||
Parcours lopen, aansluitend starten om 13:00 uur 3 min per combinatie | ||
Naam | Pony/ paard | Hoogte in cm |
Caythlin Lesschen | Yhelly | 30 |
Veerle Dinnissen | Sandolino | 30 |
Sean Mac Lennan | Guusje | 30 |
Leanne van Gasteren | Hazel | 30 |
Lizzy Prein | Leco | 30 |
Ivy de Haan | Lady | 30 |
Tara Mac Lennan | Appie | 30 |
Louisa Lopez Vega | Murdock | 20 |
Demi Timmer | Schimmeltje | 20 |
Emmy van Spellen | Sandolino | 20 |
Sara de Valk | Murdock | 20 |
Amber de Koning | Appie | 20 |
Kelsey van den Berg | Amalia | 20 |
Maud van den Born | Murdock | 20 |
Lois Wouterse | Appie | 20 |
Louise Evers | Sandolino | 20 |
Josje van Son | Murdock | 20 |
Fleur van Leeuwen | Hazel | 20 |
Sterre van den Born | Schimmeltje | 20 |
Meadow van Walsum | Murdock | 20 |
PONYPRET VAARDIGHEID | |
14:30 uur parcours lopen en aansluitend starten. 4 min per combinatie | |
Naam | Pony/ paard |
Suze Haan | Appie |
Nikki Vuur | Bobbie |
Isa Kok | Queeny |
Lukas van den Brakel | Givar |
Noe Nijholt | Hazel |
Chloe de Boer | Appie |
Jade de koning | Bobbie |
Vajen van der pijl | Queeny |
Lyen Meijer | Lady |
Sofia Diba | Hazel |
Julia van der Graaf | Givar |
Benthe van Baal | Queeny |
Indy Steehouder | Bobbie |
Aafke de Jong | Lady |
Anna Wind | Hazel |
Marie Haan | Givar |
Isabella Waaijer | Lady |
Saar Ester | Hazel |